ПОДБОР АНАЛОГОВ РЕДУКТОРНЫХ МАСЕЛ
Наш российский бренд | Дорогие импортные производители | ||||||||||||||
Gazpromneft |
Castrol |
Chevron |
Esso старое название |
Esso новое название |
Mobil старое название |
Mobil новое название |
Fuchs |
Shell |
Total |
Ravenol |
Teboil |
Texaco |
Aimol |
BP |
Agip |
Gazpromneft Reductor CLP-68 | Optigear BM 68 | Meropa 68 | Spartan EP 68 | снят с производства | Mobilgear 626 | Mobilgear 600XP 68 | RENOLIN CLP ISO VG 68 | Omala 68 | CARTER EP 68 | Getriebeol CLP 68 | Pressure 68 | MEROPA 68 | — | — | — |
Gazpromneft Reductor CLP-100 | Optigear BM 100 | Meropa 100 | Spartan EP 100 | снят с производства | Mobilgear 627 | Mobilgear 600XP 100 | RENOLIN CLP ISO VG 100 | Omala Oil 100 | CARTER EP 100 | Getriebeol CLP 100 | Pressure 100 | MEROPA 100 | — | — | — |
Gazpromneft Reductor CLP-150 | Optigear BM 150 | Meropa 150 | Spartan EP 150 | снят с производства | Mobilgear 629 | Mobilgear 600XP150 | RENOLIN CLP ISO VG 150 | Omala Oil 150 | CARTER EP 150 | Getriebeol CLP 150 | Pressure 150 | MEROPA 150 | — | — | — |
Gazpromneft Reductor CLP-220 | Optigear BM 220 | Meropa 220 | Spartan EP 220 | снят с производства | Mobilgear 630 | Mobilgear 600XP 220 | RENOLIN CLP ISO VG 220 | Omala Oil 220 | CARTER EP 220 | Getriebeol CLP 220 | Pressure 220 | MEROPA 220 | — | — | — |
Gazpromneft Reductor CLP-320 | Optigear BM 320 | Meropa 320 | Spartan EP 320 | снят с производства | Mobilgear 632 | Mobilgear 600XP 320 | RENOLIN CLP ISO VG 320 | Omala Oil 320 | CARTER EP 320 | Getriebeol CLP 320 | Pressure 320 | MEROPA 320 | — | — | — |
Gazpromneft Reductor CLP-460 | Optigear BM 460 | Meropa 460 | Spartan EP 460 | снят с производства | Mobilgear 634 | Mobilgear 600XP 460 | RENOLIN CLP ISO VG 460 | Omala Oil 460 | CARTER EP 460 | Getriebeol CLP 460 | Pressure 460 | MEROPA 460 | — | — | — |
Gazpromneft Reductor CLP-680 | Optigear BM 680 | Meropa 680 | Esso Spartan EP 680 | снят с производства | Нет аналога | Mobilgear 600XP 680 | RENOLIN CLP ISO VG 680 | Omala Oil 680 | CARTER EP 680 | Getriebeol CLP 680 | Pressure 680 | MEROPA 680 | — | — | — |
Gazpromneft Reductor ITD-68 | Нет импортных аналогов. Уникальный продукт для России. Масло соответствует международной спецификации DIN 51517 part 3. |
||||||||||||||
Gazpromneft Reductor ITD-100 | |||||||||||||||
Gazpromneft Reductor ITD-150 | |||||||||||||||
Gazpromneft Reductor ITD-220 | |||||||||||||||
Gazpromneft Reductor ITD-320 | |||||||||||||||
Gazpromneft Reductor ITD-460 | |||||||||||||||
Gazpromneft Reductor ITD-680 |